NERO | AZZURRO |
2018/19 | STATISTICHE GIOCATORI INTER F.C. - TUTTE LE COMPETIZIONI!
Classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 23º |
(Posizione) GIOCATORE/No. | *TOTALE PUNTI* |
---|---|
1º HANDANOVIC´ 1 (=) | 2,597 |
2º PERIŠIC´ 44 (=) | 2,509 |
3º ŠKRINIAR 37 (=) | 2,503 |
4º POLITANO 16 (=) (=) | 2,475 |
5º ICARDI 9 (=) | 2,303 |
6º BROZOVIC´ 77 (=) | 2,252 |
7º ASAMOAH 18 (=) | 2,239 |
8º VECINO 8 (=) | 2,167 |
9º D'AMBROSIO 33 (=) | 2,143 |
10º DE VRIJ 6 (=) | 2,120 |
11º NAINGGOLAN 14 (=) | 1,977 |
12º LAUTARO MARTINEZ 10 (=) | 1,889 |
13º BORJA VALERO 20 (=) | 1,764 |
14º KEITA BALDÉ 11 (=) | 1,514 |
15º CANDREVA 87 (=) | 1,447 |
16º GAGLIARDINI 5 (=) | 1,362 |
17º MIRANDA 23 (=) | 1,358 |
18º JOÃO MÁRIO 15 (=) | 1,341 |
19º VRSALJKO 2 (=) | 1,090 |
20º DALBERT 29 (=) | 1,045 |
21º CÉDRIC 21 (=) | 0,914 |
22º RANOCCHIA 13 (=) | 0,838 |
23º PADELLI 27 (=) | 0,690 |
INDEX INTER POWER
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA La speciale classifica di INTER_POWER! è risultato di una statistica che prende in esame cinque parametri di rendimento: CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%). VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–). ⊕Indice NeroAzzurro | English
|