NERO | AZZURRO |
2014/15 | STATISTICHE INDIVIDUALI
Classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 22º |
(Posizione) Giocatore/No. | *SCORE* |
---|---|
1º(=) ICARDI 9 | 2,763 |
2º(=) JUAN JESUS 5 | 2,317 |
3º(=) PALACIO 8 | 2,310 |
4º(=) MEDEL 18 | 2,277 |
5º(=) KOVACIC´ 10 | 2,207 |
6º(=) RANOCCHIA 23 | 2,197 |
7º(=) HANDANOVIC´ 1 | 2,169 |
8º(=) GUARÍN 13 | 2,116 |
9º(=) HERNANES 88 | 1,926 |
10º(=) D'AMBROSIO 33 | 1,782 |
11º(=) VIDIC´ 15 | 1,660 |
12º(=) DODÔ 22 | 1,611 |
13º(=) KUZMANOVIC´ 17 | 1,443 |
14º(=) SHAQIRI 91 | 1,310 |
15º(=) NAGATOMO 55 | 1,226 |
16º(=) PODOLSKI 11 | 1,175 |
17º(+) BROZOVIC´ 77 | 1,169 |
18º(–) CAMPAGNARO 14 | 1,136 |
19º(=) SANTON 21 | 1,128 |
20º(=) OBI 20 | 1,086 |
21º(=) CARRIZO 30 | 1,073 |
22º(=) ANDREOLLI 6 | 1,032 |
INTER_POWER!
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA
La speciale classifica di INTER_POWER! è risultato di una statistica che prende in esame cinque parametri di rendimento: CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%). VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–). ⊕Indice NeroAzzurro | English
|