NERO | AZZURRO |
2013/14 | STATISTICHE INDIVIDUALI
Classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 23º |
(Posizione) Giocatore/No. | *SCORE* |
---|---|
1º(=) PALACIO 8 | ![]() |
2º(=) NAGATOMO 55 | ![]() |
3º(=) HANDANOVIC´ 1 | ![]() |
4º(=) GUARÍN 13 | ![]() |
5º(=) JONATHAN 2 | ![]() |
6º(=) CAMBIASSO 19 | ![]() |
7º(=) RICKY ÁLVAREZ 11 | ![]() |
8º(=) ROLANDO 35 | ![]() |
9º(=) JUAN JESUS 5 | ![]() |
10º(=) KOVACIC´ 10 | ![]() |
11º(=) RANOCCHIA 23 | ![]() |
12º(+) CAMPAGNARO 14 | ![]() |
13º(–) ICARDI 9 | ![]() |
14º(=) TAÏDER 21 | ![]() |
15º(=) HERNANES 88 | ![]() |
16º(=) SAMUEL 25 | ![]() |
17º(+) MILITO 22 | ![]() |
18º(–) KUZMANOVIC´ 17 | ![]() |
19º(=) ZANETTI 4 | ![]() |
20º(=) D'AMBROSIO 33 | ![]() |
21º(=) BOTTA 20 | ![]() |
22º(+) ANDREOLLI 6 | ![]() |
23º(–) CARRIZO 30 | ![]() |
INTER_POWER!
2001 ::: Recoba
|
![]() La speciale classifica di INTER_POWER! è risultato di una statistica che prende in esame cinque parametri di rendimento: CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%). VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–). ⊕Indice NeroAzzurro | English
|