NERO | AZZURRO |
2013/14 | STATISTICHE INDIVIDUALI
Classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 23º |
(Posizione) Giocatore/No. | *SCORE* |
---|---|
1º(=) PALACIO 8 | 2,863 |
2º(=) NAGATOMO 55 | 2,461 |
3º(=) HANDANOVIC´ 1 | 2,395 |
4º(=) GUARÍN 13 | 2,353 |
5º(=) JONATHAN 2 | 2,285 |
6º(=) CAMBIASSO 19 | 2,275 |
7º(=) RICKY ÁLVAREZ 11 | 2,139 |
8º(=) ROLANDO 35 | 2,078 |
9º(=) JUAN JESUS 5 | 1,992 |
10º(=) KOVACIC´ 10 | 1,974 |
11º(=) RANOCCHIA 23 | 1,898 |
12º(+) CAMPAGNARO 14 | 1,705 |
13º(–) ICARDI 9 | 1,695 |
14º(=) TAÏDER 21 | 1,568 |
15º(=) HERNANES 88 | 1,345 |
16º(=) SAMUEL 25 | 1,341 |
17º(+) MILITO 22 | 1,248 |
18º(–) KUZMANOVIC´ 17 | 1,222 |
19º(=) ZANETTI 4 | 1,065 |
20º(=) D'AMBROSIO 33 | 1,032 |
21º(=) BOTTA 20 | 0,931 |
22º(+) ANDREOLLI 6 | 0,882 |
23º(–) CARRIZO 30 | 0,879 |
INTER_POWER!
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA
La speciale classifica di INTER_POWER! è risultato di una statistica che prende in esame cinque parametri di rendimento: CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%). VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–). ⊕Indice NeroAzzurro | English
|