NERO | AZZURRO |
2012/13 | STATISTICHE INDIVIDUALI
La classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 25º |
(Posizione) Giocatore/No. | *SCORE* |
---|---|
1º(=) GUARÍN 14 | 2,352 |
2º(=) HANDANOVIC´ 1 | 2,348 |
3º(=) CAMBIASSO 19 | 2,341 |
4º(=) ZANETTI 4 | 2,291 |
5º(+) PALACIO 8 | 2,226 |
6º(–) RANOCCHIA 23 | 2,193 |
7º(+) JUAN JESUS 40 | 2,136 |
8º(–) CASSANO 99 | 2,096 |
9º(=) ÁLVARO PEREIRA 31 | 1,982 |
10º(+) NAGATOMO 55 | 1,803 |
11º(–) GARGANO 21 | 1,787 |
12º(=) MILITO 22 | 1,621 |
13º(=) RICKY ÁLVAREZ 11 | 1,563 |
14º(=) SAMUEL 25 | 1,362 |
15º(=) JONATHAN 42 | 1,348 |
16º(=) SILVESTRE 6 | 1,237 |
17º(=) KOVACIC´ 10 | 1,218 |
18º(=) CHIVU 26 | 1,090 |
19º(=) ROCCHI 18 | 1,055 |
20º(=) KUZMANOVIC´ 17 | 0,992 |
21º(=) BENASSI 24 | 0,968 |
22º(=) MUDINGAYI 16 | 0,945 |
23º(=) SCHELOTTO 7 | 0,934 |
24º(+) PASA 28 | 0,777 |
25º(–) CASTELLAZZI 12 | 0,768 |
INTER_POWER!
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA
La speciale classifica di INTER_POWER! è risultato di una statistica che prende in esame cinque parametri di rendimento: CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%). VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–). ⊕Indice NeroAzzurro
|