NERO | AZZURRO |
2011/12 | STATISTICHE INDIVIDUALI
La classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 24º |
(Posizione) Giocatore/No. | *SCORE* |
---|---|
1º(=) MILITO 22 | 2,600 |
2º(=) CAMBIASSO 19 | 2,575 |
3º(=) ZANETTI 4 | 2,435 |
4º(=) NAGATOMO 55 | 2,357 |
5º(=) LUCIO 6 | 2,326 |
6º(=) JULIO CESAR 1 | 2,240 |
7º(=) PAZZINI 7 | 2,103 |
8º(=) SAMUEL 25 | 2,079 |
9º(=) MAICON 13 | 1,893 |
10º(=) OBI 20 | 1,779 |
11º(=) SNEIJDER 10 | 1,725 |
12º(+) ÁLVAREZ 11 | 1,636 |
13º(–) ZÁRATE 28 | 1,621 |
14º(=) STANKOVIC´ 5 | 1,532 |
15º(=) CHIVU 26 | 1,419 |
16º(=) FORLÁN 9 | 1,299 |
17º(=) RANOCCHIA 23 | 1,277 |
18º(=) POLI 18 | 1,262 |
19º(=) FARAONI 37 | 1,121 |
20º(=) CASTELLAZZI 12 | 1,033 |
21º(=) GUARÍN 14 | 0,862 |
22º(=) CASTAIGNOS 30 | 0,810 |
23º(=) CORDOBA 2 | 0,788 |
24º(=) PALOMBO 17 | 0,668 |
INTER_POWER!
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA
La speciale classifica di INTER_POWER! è risultato di una statistica che prende in esame cinque parametri di rendimento: CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%). VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–). ⊕Indice NeroAzzurro
|