NERO | AZZURRO |
2010/11 | STATISTICHE INDIVIDUALI
La classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 24º |
(Posizione) Giocatore/No. | *SCORE* | FINALE 21-08-2010 | FINALE 18-12-2010 | FINALE 29-05-2011 |
---|---|---|---|---|
1º(=) ETO'O 9 | 3,011 | |||
2º(=) ZANETTI 4 | 2,467 | |||
3º(+) LUCIO 6 | 2,271 | |||
4º(–) CAMBIASSO 19 | 2,249 | |||
5º(=) MAICON 13 | 2,209 | |||
6º(=) SNEIJDER 10 | 2,031 | |||
7º(=) STANKOVIC´ 5 | 1,996 | |||
8º(=) JULIO CESAR 1 | 1,967 | |||
9º(=) PANDEV 27 | 1,956 | |||
10º(=) CHIVU 26 | 1,841 | |||
11º(=) MILITO 22 | 1,703 | |||
12º(=) T. MOTTA 8 | 1,614 | |||
13º(=) CORDOBA 2 | 1,541 | |||
14º(=) RANOCCHIA 15 | 1,511 | n/d | n/d | |
15º(=) PAZZINI 7 | 1,359 | n/d | n/d | |
16º(=) CASTELLAZZI 12 | 1,307 | |||
17º(=) NAGATOMO 55 | 1,225 | n/d | n/d | |
18º(=) KHARJA 14 | 1,188 | n/d | n/d | |
19º(=) COUTINHO 29 | 1,177 | |||
20º(=) MARIGA 17 | 1,113 | |||
21º(=) SAMUEL 25 | 1,082 | |||
22º(=) MATERAZZI 23 | 0,925 | |||
23º(=) OBI 20 | 0,894 | |||
24º(=) ORLANDONI 21 | 0,584 |
INTER_POWER!
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA
La speciale classifica di INTER_POWER! è risultato di una statistica che prende in esame cinque parametri di rendimento: CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%). VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–). ⊕Indice NeroAzzurro
|