NERO AZZURRO
2009/10 STATISTICHE INDIVIDUALI
La classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 20º
 
      
05-05-10
C. Italia
             
18º
             
22-05-10
U.C.L.
      
Aggiornata dopo BAYERN vs INTER 0:2 [Finale UEFA CHAMPIONS LEAGUE]
Totale partite = 57 {Serie A=38_Uefa C.L.=13_C. Italia=5_SuperCoppa=1} 
(Posizione) Giocatore *SCORE* CON EFF IMP ASS VAL
1º(=) MILITO 2,749 0,912 0,803 0,303 0,081 0,650
2º(=) MAICON 2,640 0,912 0,892 0,071 0,121 0,644
3º(=) ZANETTI 2,585 0,965 0,966 0,000 0,010 0,644
4º(=) JULIO CESAR 2,524 0,947 0,947 0,000 0,000 0,630
5º(=) ETO'O 2,433 0,842 0,752 0,162 0,051 0,626
6º(=) LUCIO 2,359 0,842 0,829 0,020 0,030 0,638
7º(=) CAMBIASSO 2,219 0,825 0,694 0,040 0,020 0,640
8º(=) SNEIJDER 2,194 0,719 0,606 0,081 0,131 0,657
9º(+) SAMUEL 2,068 0,737 0,653 0,040 0,000 0,638
10º(–) STANKOVIC´ 2,065 0,754 0,586 0,051 0,040 0,634
11º(=) BALOTELLI 1,930 0,702 0,407 0,111 0,091 0,619
12º(=) THIAGO MOTTA 1,892 0,702 0,477 0,040 0,051 0,622
13º(=) MUNTARI 1,711 0,737 0,340 0,020 0,020 0,594
14º(=) CHIVU 1,639 0,579 0,441 0,010 0,000 0,609
15º(=) PANDEV 1,491 0,474 0,316 0,030 0,061 0,610
16º(=) CORDOBA 1,356 0,439 0,310 0,000 0,000 0,607
17º(=) MATERAZZI 1,183 0,351 0,222 0,000 0,000 0,610
18º(=) SANTON 1,038 0,263 0,186 0,000 0,000 0,589
19º(=) MARIGA 0,913 0,228 0,075 0,000 0,010 0,600
20º(=) QUARESMA 0,902 0,228 0,090 0,000 0,000 0,584
INTER_POWER!

2001 ::: Recoba 
2002 ::: J. Zanetti 
2003 ::: J. Zanetti 
2004 ::: J. Zanetti 
2005 ::: Adriano 
2006 ::: Adriano 
2007 ::: J. Zanetti 
2008 ::: J. Zanetti 
2009 ::: Ibrahimovic´

LEGENDA
CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%).
EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%).
IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%).
ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%).
VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%).
*SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. 
Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–).

⊕Indice NeroAzzurro

Ideata e realizzata da Roberto Dondi.