NERO AZZURRO
2008/09 STATISTICHE INDIVIDUALI
La classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 22º
 
      
17º
      
Aggiornata dopo INTERNAZIONALE vs Atalanta 4:3 [Serie A]
Totale partite = 51 {Serie A=38::Uefa C.L.=8::C. Italia=4::SuperCoppa=1} 
(Posizione) Giocatore *SCORE* CON EFF IMP ASS VAL
1º(=) IBRAHIMOVIC´ 2,909 0,922 0,892 0,337 0,105 0,653
2º(=) ZANETTI 2,617 1,000 0,990 0,000 0,000 0,627
3º(=) CAMBIASSO 2,538 0,922 0,864 0,058 0,035 0,659
4º(=) JULIO CESAR 2,396 0,882 0,870 0,000 0,000 0,644
5º(=) MAICON 2,364 0,804 0,774 0,058 0,093 0,635
6º(+) MUNTARI 2,062 0,745 0,596 0,058 0,058 0,605
7º(–) STANKOVIC´ 2,058 0,745 0,597 0,058 0,047 0,611
8º(=) CORDOBA 2,049 0,725 0,675 0,023 0,012 0,614
9º(+) BALOTELLI 1,781 0,608 0,402 0,116 0,047 0,608
10º(–) MAXWELL 1,764 0,647 0,481 0,012 0,035 0,589
11º(=) BURDISSO 1,560 0,569 0,383 0,012 0,000 0,596
12º(=) CHIVU 1,533 0,510 0,420 0,000 0,000 0,603
13º(=) MANCINI 1,451 0,529 0,271 0,023 0,047 0,581
14º(+) SAMUEL 1,422 0,392 0,377 0,012 0,012 0,629
15º(–) FIGO 1,414 0,510 0,268 0,012 0,035 0,589
16º(=) VIEIRA 1,364 0,471 0,276 0,012 0,012 0,593
17º(=) SANTON 1,332 0,392 0,315 0,000 0,012 0,613
18º(=) CRUZ 1,279 0,451 0,179 0,035 0,023 0,591
19º(=) MATERAZZI 1,154 0,294 0,241 0,012 0,000 0,607
20º(=) CRESPO 1,095 0,333 0,140 0,023 0,012 0,587
21º(=) OBINNA 0,913 0,216 0,112 0,012 0,000 0,573
22º(=) TOLDO 0,882 0,137 0,127 0,000 0,000 0,618
INTER_POWER!

2001 ::: Recoba 
2002 ::: J. Zanetti 
2003 ::: J. Zanetti 
2004 ::: J. Zanetti 
2005 ::: Adriano 
2006 ::: Adriano 
2007 ::: J. Zanetti 
2008 ::: J. Zanetti 

LEGENDA
CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%).
EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%).
IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%).
ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%).
VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%).
*SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. 
Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–).

⊕Indice NeroAzzurro

Ideata e realizzata da Roberto Dondi.