NERO | AZZURRO |
STAGIONE 2001/02 | STATISTICHE
- CLASSIFICA INDIVIDUALE
La graduatoria delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 11º |
(Posizione) Giocatore [N.] | *SCORE* | CON | EFF | IMP | ASS | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º(=) ZANETTI J.[4] | 2,531 | 0,917 | 0,916 | 0,023 | 0,012 | 0,663 |
2º(=) TOLDO F.[1] | 2,426 | 0,896 | 0,895 | 0,000 | 0,000 | 0,635 |
3º(=) CORDOBA I.[2] | 2,385 | 0,875 | 0,850 | 0,012 | 0,035 | 0,613 |
4º(+) DI BIAGIO L.[14] | 2,377 | 0,875 | 0,791 | 0,047 | 0,035 | 0,629 |
5º(-) KALLON M.[3] | 2,366 | 0,854 | 0,603 | 0,174 | 0,093 | 0,642 |
6º(=) VIERI C.[32] | 2,169 | 0,583 | 0,550 | 0,291 | 0,093 | 0,652 |
7º(=) GRESKO V.[24] | 2,039 | 0,708 | 0,676 | 0,012 | 0,058 | 0,585 |
8º(=) ZANETTI C.[6] | 2,024 | 0,688 | 0,663 | 0,023 | 0,012 | 0,638 |
9º(=) MATERAZZI M.[23] | 1,948 | 0,667 | 0,634 | 0,012 | 0,012 | 0,623 |
10º(=) SEEDORF C.[10] | 1,884 | 0,667 | 0,482 | 0,047 | 0,070 | 0,618 |
11º(=) GUGLIELMINPIETRO A.[11] | 1,850 | 0,688 | 0,522 | 0,012 | 0,047 | 0,581 |
INTER...POWER!
2001 ::: Recoba |
LEGENDA
CON=Continuità : Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza : Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza : Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza : Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori (%). VAL=Valore : Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Legenda posizione
in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (-), new entry (n).
|