NERO | AZZURRO |
STAGIONE 2000/01 | STATISTICHE
- CLASSIFICA INDIVIDUALE
La graduatoria delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 11º |
(Posizione) Giocatore [N.] | *SCORE* | CON | EFF | IMP | INF | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º RECOBA A.[20] | 2,599 | 0,837 | 0,660 | 0,221 | 0,271 | 0,610 |
2º BLANC L.[5] | 2,425 | 0,898 | 0,873 | 0,044 | 0,000 | 0,610 |
3º DI BIAGIO L.[14] | 2,349 | 0,898 | 0,754 | 0,074 | 0,021 | 0,602 |
4º VIERI C.[32] | 2,238 | 0,653 | 0,552 | 0,279 | 0,125 | 0,629 |
5º FREY S.[1] | 2,180 | 0,776 | 0,777 | 0,000 | 0,000 | 0,627 |
6º CORDOBA I.[2] | 2,104 | 0,735 | 0,708 | 0,015 | 0,042 | 0,604 |
7º SEEDORF C.[10] | 2,018 | 0,735 | 0,459 | 0,074 | 0,167 | 0,583 |
8º ZANETTI J.[4] | 1,982 | 0,694 | 0,692 | 0,000 | 0,000 | 0,596 |
9º SUKUR H.[54] | 1,950 | 0,714 | 0,522 | 0,088 | 0,062 | 0,564 |
10º FARINOS F.[31] | 1,816 | 0,653 | 0,473 | 0,029 | 0,062 | 0,599 |
11º JUGOVIC V.[8] | 1,697 | 0,571 | 0,471 | 0,015 | 0,042 | 0,598 |
INTER...POWER!
1998 ::: Ronaldo
|
LEGENDA
CON=Continuità : Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza : Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza : Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). INF=Influenza : Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori (%). VAL=Valore : Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Internazionale F.C.{www.inter.it Ideata e realizzata da Roberto Dondi. |