NERO | AZZURRO |
2016/17 | STATISTICHE INDIVIDUALI
Classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 21º |
(Posizione) Giocatore/No. | *TOTALE PUNTI* |
---|---|
1º ICARDI 9 (=) | 2,758 |
2º CANDREVA 87 (=) | 2,634 |
3º PERIŠIC´ 44 (+) | 2,499 |
4º HANDANOVIC´ 1 (–) | 2,486 |
5º D'AMBROSIO 33 (=) | 2,291 |
6º MIRANDA 25 (=) | 2,161 |
7º EDER 23 (=) | 2,148 |
8º MURILLO 24 (=) | 2,045 |
9º JOAO MARIO 6 (=) | 1,929 |
10º BANEGA 19 (=) | 1,894 |
11º MEDEL 17 (=) | 1,882 |
12º BROZOVIC´ 77 (=) | 1,756 |
13º KONDOGBIA 7 (+) | 1,654 |
14º ANSALDI 15 (–) | 1,600 |
15º GAGLIARDINI 5 (=) | 1,465 |
16º NAGATOMO 55 (=) | 1,316 |
17º PALACIO 8 (=) | 1,262 |
18º SANTON 21 (=) | 1,171 |
19º ANDREOLLI 2 (+) | 0,894 |
20º GABRIEL BARBOSA 96 (–) | 0,875 |
21º CARRIZO 30 (=) | 0,776 |
INTER_POWER!
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA
La speciale classifica di INTER_POWER! è risultato di una statistica che prende in esame cinque parametri di rendimento: CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%). VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–). ⊕Indice NeroAzzurro | English
|