NERO | AZZURRO |
2015/16 | STATISTICHE INDIVIDUALI
Classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 20º |
(Posizione) Giocatore/No. | *SCORE* |
---|---|
1º PERIŠIC´44 (=) | 2,459 |
2º HANDANOVIC´ 1 (=) | 2,455 |
3º ICARDI 9 (=) | 2,455 |
4º BROZOVIC´ 77 (+) | 2,318 |
5º MIRANDA 25 (–) | 2,275 |
6º MURILLO 24 (+) | 2,251 |
7º MEDEL 17 (–) | 2,216 |
8º KONDOGBIA 7 (=) | 1,955 |
9º JOVETIC´ 10 (=) | 1,894 |
10º PALACIO 8 (+) | 1,864 |
11º LJAJIC´ 22 (–) | 1,839 |
12º FELIPE MELO 83 (=) | 1,790 |
13º NAGATOMO 55 (=) | 1,742 |
14º D'AMBROSIO 33 (=) | 1,687 |
15º JUAN JESUS 5 (=) | 1,605 |
16º BIABIANY 11 (=) | 1,546 |
17º TELLES 12 (=) | 1,201 |
18º EDER 23 (+) | 1,195 |
19º SANTON 21 (–) | 1,168 |
20º CARRIZO 30 (=) | 0,821 |
INTER_POWER!
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA
La speciale classifica di INTER_POWER! è risultato di una statistica che prende in esame cinque parametri di rendimento: CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%). VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–). ⊕Indice NeroAzzurro | English
|