NERO | AZZURRO |
STAGIONE 2002/03 | STATISTICHE
- CLASSIFICA INDIVIDUALE
La graduatoria delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 14º |
(Posizione) Giocatore [N.] | *SCORE* | CON | EFF | IMP | ASS | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º(=) ZANETTI J.[4] | 2,668 | 0,981 | 0,963 | 0,022 | 0,065 | 0,637 |
2º(=) TOLDO F.[1] | 2,540 | 0,944 | 0,944 | 0,000 | 0,011 | 0,641 |
3º(+) CORDOBA I.[2] | 2,295 | 0,833 | 0,811 | 0,022 | 0,011 | 0,618 |
4º(-) RECOBA A.[20] | 2,283 | 0,778 | 0,590 | 0,129 | 0,172 | 0,614 |
5º(-) VIERI C.[32] | 2,274 | 0,685 | 0,624 | 0,290 | 0,043 | 0,632 |
6º(=) CANNAVARO F.[13] | 2,088 | 0,741 | 0,688 | 0,011 | 0,022 | 0,626 |
7º(=) DI BIAGIO L.[14] | 2,059 | 0,759 | 0,575 | 0,075 | 0,043 | 0,607 |
8º(=) EMRE B.[5] | 2,006 | 0,685 | 0,577 | 0,043 | 0,075 | 0,626 |
9º(=) CRESPO H.[9] | 1,902 | 0,556 | 0,448 | 0,172 | 0,108 | 0,618 |
10º(=) MATERAZZI M.[23] | 1,814 | 0,611 | 0,531 | 0,011 | 0,022 | 0,639 |
11º(=) CONCEICAO S.[7] | 1,750 | 0,611 | 0,429 | 0,011 | 0,097 | 0,602 |
12º(=) COCO F.[77] | 1,650 | 0,574 | 0,462 | 0,000 | 0,011 | 0,603 |
13º(+) PASQUALE G.[26] | 1,526 | 0,556 | 0,388 | 0,000 | 0,000 | 0,582 |
14º(-) MORFEO D.[10] | 1,514 | 0,500 | 0,351 | 0,022 | 0,054 | 0,587 |
INTER...POWER!
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA
CON=Continuità : Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza : Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza : Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza : Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori (%). VAL=Valore : Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Legenda posizione
in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (-), new entry (n).
|