NERO | AZZURRO |
STAGIONE 2003/04 | STATISTICHE
- CLASSIFICA INDIVIDUALE
La graduatoria delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 14º |
(Posizione) Giocatore [N.] | *SCORE* | CON | EFF | IMP | ASS | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º(=) ZANETTI J.[4] | 2,585 | 0,981 | 0,970 | 0,000 | 0,024 | 0,610 |
2º(=) CORDOBA [2] | 2,384 | 0,904 | 0,857 | 0,012 | 0,012 | 0,599 |
3º(=) TOLDO [1] | 2,339 | 0,865 | 0,854 | 0,000 | 0,000 | 0,620 |
4º(=) VIERI [32] | 1,992 | 0,615 | 0,533 | 0,205 | 0,024 | 0,615 |
5º(=) CRUZ [9] | 1,976 | 0,673 | 0,444 | 0,133 | 0,108 | 0,618 |
6º(=) MARTINS [30] | 1,973 | 0,712 | 0,452 | 0,133 | 0,060 | 0,616 |
7º(=) CANNAVARO [17] | 1,929 | 0,654 | 0,611 | 0,024 | 0,024 | 0,616 |
8º(=) ADANI [15] | 1,897 | 0,654 | 0,593 | 0,048 | 0,000 | 0,602 |
9º(=) KILY GONZALEZ [18] | 1,782 | 0,615 | 0,504 | 0,000 | 0,060 | 0,603 |
10º(=) RECOBA [20] | 1,762 | 0,558 | 0,314 | 0,133 | 0,120 | 0,637 |
11º(=) ZANETTI C.[6] | 1,743 | 0,558 | 0,510 | 0,012 | 0,036 | 0,627 |
12º(=) HELVEG [13] | 1,655 | 0,615 | 0,430 | 0,000 | 0,024 | 0,586 |
13º(=) EMRE [5] | 1,632 | 0,577 | 0,406 | 0,000 | 0,048 | 0,601 |
14º(+) ADRIANO [10] | 1,483 | 0,346 | 0,298 | 0,145 | 0,048 | 0,646 |
INTER...POWER!
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA
CON=Continuità : Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza : Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza : Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza : Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori (%). VAL=Valore : Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Legenda posizione
in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–).
|