NERO | AZZURRO |
2003--2004 | INTER POWER ! |
Nome [No.] | r | Serie A
(34p) |
C.UEFA
(6p) C.League (6p) |
Coppa
Italia (6p) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLDO Francesco [1] | p | 32 p | 0 gol-0 assist | 11 p | 0 gol-0 assist | 2 p | 0 gol-0 assist |
CORDOBA Ivan R. [2] | d | 31 p | 1 gol-1 assist | 11 p | 0 gol-0 assist | 5 p | 0 gol-0 assist |
KALLON Mohamed [3] | a | 5 p | 0 gol-0 assist | 2 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist |
ZANETTI Javier [4]c | c | 34 p | 0 gol-2 assist | 12 p | 0 gol-0 assist | 5 p | 0 gol-0 assist |
EMRE Belozoglu [5] | c | 21 p | 0 gol-1 assist | 6 p | 0 gol-2 assist | 3 p | 0 gol-1 assist |
ZANETTI Cristiano [6] | c | 19 p | 1 gol-0 assist | 10 p | 0 gol-3 assist | 0 p | 0 gol-0 assist |
VAN DER MEYDE Andy [7] | a | 14 p | 1 gol-2 assist | 7 p | 1 gol-2 assist | 4 p | 1 gol-0 assist |
LAMOUCHI Sabri [8] | c | 16 p | 0 gol-1 assist | 7 p | 0 gol-0 assist | 3 p | 0 gol-0 assist |
CRUZ Julio R. [9] | a | 21 p | 7 gol-7 assist | 10 p | 1 gol-0 assist | 4 p | 3 gol-2 assist |
ADRIANO L. Ribeiro [10] | a | 16 p | 9 gol-4 assist | 0 p | 0 gol-0 assist | 2 p | 3 gol-0 assist |
STANKOVIC Dejan [11] | c | 14 p | 4 gol-2 assist | 0 p | 0 gol-0 assist | 2 p | 0 gol-1 assist |
FONTANA Alberto [12] | p | 2 p | 0 gol-0 assist | 1 p | 0 gol-0 assist | 4 p | 0 gol-0 assist |
HELVEG Thomas [13] | d | 23 p | 0 gol-1 assist | 6 p | 0 gol-0 assist | 3 p | 0 gol-1 assist |
FARINOS Javier [14] | c | 16 p | 1 gol-3 assist | 3 p | 0 gol-0 assist | 5 p | 0 gol-0 assist |
ADANI Daniele [15] | d | 23 p | 1 gol-0 assist | 8 p | 2 gol-0 assist | 3 p | 1 gol-0 assist |
CANNAVARO Fabio [17] | d | 22 p | 2 gol-1 assist | 9 p | 0 gol-1 assist | 3 p | 0 gol-0 assist |
KILY Gonzalez C. [18] | c | 21 p | 0 gol-3 assist | 7 p | 0 gol-2 assist | 4 p | 0 gol-0 assist |
KARAGOUNIS Giorgios [19] | c | 9 p | 0 gol-1 assist | 4 p | 0 gol-2 assist | 3 p | 0 gol-0 assist |
RECOBA Alvaro [20]c | a | 19 p | 8 gol-6 assist | 7 p | 3 gol-2 assist | 3 p | 0 gol-2 assist |
OKAN Buruk [22] | c | 3 p | 0 gol-0 assist | 4 p | 0 gol-0 assist | 2 p | 0 gol-0 assist |
MATERAZZI Marco [23] | d | 14 p | 3 gol-0 assist | 4 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist |
GAMARRA Carlos A. [24] | d | 10 p | 0 gol-0 assist | 3 p | 0 gol-0 assist | 5 p | 0 gol-0 assist |
ALMEYDA Matias [25] | c | 11 p | 0 gol-0 assist | 7 p | 0 gol-0 assist | 3 p | 0 gol-0 assist |
PASQUALE Giovanni [26] | d | 14 p | 0 gol-0 assist | 4 p | 0 gol-0 assist | 3 p | 0 gol-0 assist |
MARTINS Obafemi [30] | a | 25 p | 7 gol-4 assist | 9 p | 3 gol-1 assist | 3 p | 1 gol-0 assist |
BRECHET Jeremie [31] | d | 9 p | 0 gol-0 assist | 3 p | 0 gol-0 assist | 2 p | 0 gol-0 assist |
VIERI Christian [32] | a | 22 p | 13 gol-2 assist | 9 p | 4 gol-0 assist | 1 p | 0 gol-0 assist |
ELIAKWU A. Isah [33] | a | 0 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist | 1 p | 0 gol-0 assist |
CORDAZ Alex [71] | p | 0 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist | 1 p | 0 gol-0 assist |
COCO Francesco [77] | d | 3 p | 0 gol-0 assist | 1 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist |
LUCIANO S. de Oliveira [out] | c | 5 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist | 2 p | 0 gol-0 assist |
REBECCHI Mario [out] | c | 0 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist | 1 p | 0 gol-0 assist |
NeroAzzurro 2004
Indice NeroAzzurro
©Ideato e realizzato da Roberto
Dondi.
Ultimo aggiornamento: 16/5/2004.