NERO AZZURRO
2006/07 STATISTICHE INDIVIDUALI
La classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 14º
 
             15º       
Aggiornata dopo INTERNAZIONALE vs. Torino 3:0 [SerieA, 97 pt!]
Totale partite = 55 {Serie A=38::Uefa C.L.=8::Tim Cup=8::SuperCoppa=1} 
(Posizione) Giocatore [N.] *SCORE* CON EFF IMP ASS VAL
1º(=) ZANETTI [4] 2,405 0,909 0,856 0,009 0,000 0,631
2º(=) STANKOVIC´ [5] 2,338 0,818 0,740 0,056 0,075 0,649
3º(=) FIGO [7] 2,304 0,855 0,626 0,028 0,168 0,627
4º(=) MAICON [13] 2,251 0,800 0,736 0,028 0,075 0,612
5º(=) IBRAHIMOVIC´ [8] 2,107 0,655 0,579 0,140 0,084 0,649
6º(=) CRESPO [18] 2,075 0,727 0,514 0,187 0,019 0,628
7º(+) MATERAZZI [23] 2,055 0,673 0,646 0,093 0,000 0,643
8º(+) CORDOBA [2] 2,025 0,745 0,655 0,009 0,000 0,616
9º(–) JULIO CESAR [12] 2,016 0,691 0,689 0,000 0,000 0,636
10º(=) BURDISSO [16] 1,926 0,655 0,569 0,056 0,019 0,627
11º(=) DACOURT [15] 1,797 0,673 0,498 0,000 0,009 0,617
12º(=) GROSSO [11] 1,714 0,636 0,461 0,028 0,000 0,589
13º(=) ADRIANO [10] 1,658 0,545 0,361 0,056 0,093 0,603
14º(=) VIEIRA [14] 1,651 0,509 0,463 0,037 0,028 0,614
INTER_POWER!

2001 ::: Recoba 
2002 ::: J. Zanetti 
2003 ::: J. Zanetti 
2004 ::: J. Zanetti 
2005 ::: Adriano 
2006 ::: Adriano 

LEGENDA
CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%).
EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%).
IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%).
ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%).
VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%).
*SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. 
Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–).

Indice NeroAzzurro

Ideata e realizzata da Roberto Dondi.