NERO | AZZURRO |
2005/06 | STATISTICHE INDIVIDUALI
La classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 14º |
(Posizione) Giocatore [N.] | *SCORE* | CON | EFF | IMP | ASS | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º(=) ADRIANO [10] | 2,348 | 0,797 | 0,672 | 0,198 | 0,073 | 0,608 |
2º(=) CAMBIASSO [19] | 2,298 | 0,814 | 0,731 | 0,062 | 0,052 | 0,639 |
3º(=) CORDOBA [2] | 2,284 | 0,814 | 0,784 | 0,042 | 0,021 | 0,623 |
4º(=) FIGO [7] | 2,159 | 0,763 | 0,606 | 0,062 | 0,104 | 0,624 |
5º(=) CRUZ [9] | 2,141 | 0,780 | 0,502 | 0,219 | 0,021 | 0,619 |
6º(+) SAMUEL [25] | 2,019 | 0,712 | 0,659 | 0,021 | 0,000 | 0,627 |
7º(–) MARTINS [30] | 2,019 | 0,729 | 0,515 | 0,135 | 0,052 | 0,588 |
8º(=) JULIO CESAR [12] | 1,965 | 0,678 | 0,676 | 0,000 | 0,000 | 0,611 |
9º(=) STANKOVIC´ [5] | 1,947 | 0,644 | 0,555 | 0,062 | 0,062 | 0,624 |
10º(=) ZANETTI J.[4] | 1,937 | 0,661 | 0,619 | 0,000 | 0,021 | 0,636 |
11º(=) MATERAZZI [23] | 1,861 | 0,661 | 0,547 | 0,021 | 0,010 | 0,622 |
12º(=) VERON [14] | 1,836 | 0,593 | 0,540 | 0,010 | 0,062 | 0,631 |
13º(=) PIZARRO [8] | 1,825 | 0,678 | 0,477 | 0,031 | 0,042 | 0,597 |
14º(=) FAVALLI [16] | 1,626 | 0,525 | 0,475 | 0,000 | 0,021 | 0,605 |
INTER_POWER!
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA
CON=Continuità : Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza : Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza : Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza : Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori (%). VAL=Valore : Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi (). Legenda posizione
in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–).
|