NERO | AZZURRO |
2005/06 | STATISTICHE INDIVIDUALI
La classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 15º a 28º |
(Posizione) Giocatore [N.] | *SCORE* | CON | EFF | IMP | ASS | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|
15º(=) RECOBA [20] | 1,453 | 0,508 | 0,253 | 0,062 | 0,021 | 0,609 |
16º(+) SOLARI [21] | 1,409 | 0,441 | 0,318 | 0,052 | 0,010 | 0,588 |
17º(+) WOME [33] | 1,404 | 0,441 | 0,378 | 0,000 | 0,010 | 0,575 |
18º(–) BURDISSO [3] | 1,390 | 0,441 | 0,342 | 0,000 | 0,010 | 0,597 |
19º(=) ZANETTI C.[6] | 1,270 | 0,390 | 0,258 | 0,000 | 0,010 | 0,612 |
20º(=) TOLDO [1] | 1,236 | 0,305 | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,624 |
21º(=) KILY GONZALEZ [18] | 1,172 | 0,373 | 0,214 | 0,000 | 0,010 | 0,575 |
22º(=) MIHAJLOVIC´ [11] | 1,027 | 0,220 | 0,144 | 0,010 | 0,042 | 0,611 |
23º(=) CESAR [31] | 0,924 | 0,220 | 0,134 | 0,010 | 0,000 | 0,560 |
24º(=) ZÉ MARIA [13] | 0,921 | 0,220 | 0,113 | 0,000 | 0,010 | 0,578 |
25º(=) ANDREOLLI [49] | 0,761 | 0,085 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,610 |
26º(=) MAA BOUMSONG [55] | 0,711 | 0,051 | 0,025 | 0,000 | 0,010 | 0,625 |
27º(=) MOMENTÈ [44] | 0,667 | 0,051 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,583 |
28º(+) ORLANDONI [22] | 0,633 | 0,017 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
INTER_POWER!
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA
CON=Continuità : Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza : Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza : Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza : Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori (%). VAL=Valore : Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi (). Legenda posizione
in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–).
|