NERO AZZURRO
2006/07 STATISTICHE INDIVIDUALI
La classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 15º a 28º
 
             15º       
Aggiornata dopo INTERNAZIONALE vs. Torino 3:0 [Serie A, 97 pt!]
Totale partite = 55 {Serie A=38::Uefa C.L.=8::Tim Cup=8::SuperCoppa=1}  →
(Posizione) Giocatore [N.] *SCORE* CON EFF IMP ASS VAL
15º(=) CAMBIASSO [19] 1,632 0,509 0,408 0,047 0,028 0,640
16º(=) SAMUEL [25] 1,488 0,491 0,356 0,028 0,000 0,613
17º(+) MAXWELL [6] 1,488 0,527 0,345 0,009 0,009 0,598
18º(–) SOLARI [21] 1,485 0,545 0,307 0,009 0,019 0,605
19º(=) CRUZ [9] 1,459 0,418 0,261 0,112 0,028 0,640
20º(=) M. GONZALEZ [91] 1,333 0,436 0,225 0,009 0,056 0,607
21º(=) TOLDO [1] 1,239 0,309 0,311 0,000 0,000 0,619
22º(=) RECOBA [20] 1,109 0,327 0,129 0,009 0,028 0,616
23º(=) ANDREOLLI [77] 0,867 0,127 0,120 0,009 0,000 0,611
24º(=) Maaroufi [50] 0,745 0,091 0,046 0,000 0,000 0,608
25º(=) Bonucci [51] 0,684 0,055 0,029 0,000 0,000 0,600
26º(=) Filkor [57] 0,643 0,036 0,007 0,000 0,000 0,600
27º(=) CHOUTOS [99] 0,063 0,055 0,008 0,000 0,000 0,000
28º(=) Fautario [36] 0,041 0,036 0,005 0,000 0,000 0,000
INTER_POWER!

2001 ::: Recoba 
2002 ::: J. Zanetti 
2003 ::: J. Zanetti 
2004 ::: J. Zanetti 
2005 ::: Adriano 
2006 ::: Adriano 

LEGENDA
CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%).
EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%).
IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%).
ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%).
VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%).
*SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. 
Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–).

Indice NeroAzzurro

Ideata e realizzata da Roberto Dondi.