NERO | AZZURRO |
2004/05 | INTER POWER ! |
Nome [No.] | r | Lega Serie A (38p) |
UEFA
C. L. (12p) |
TIM
Cup (8p) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLDO Francesco [1] | p | 30 p | 0 gol-0 assist | 9 p | 0 gol-0 assist | 2 p | 0 gol-0 assist |
CORDOBA Ivan R. [2] | d | 32 p | 3 gol-2 assist | 10 p | 0 gol-0 assist | 4 p | 0 gol-0 assist |
BURDISSO Nicolas [3] | d | 8 p | 0 gol-0 assist | 3 p | 0 gol-0 assist | 4 p | 0 gol-1 assist |
ZANETTI Javier [4]c | d | 35 p | 0 gol-1 assist | 11 p | 0 gol-1 assist | 3 p | 0 gol-0 assist |
EMRE Belözoglu [5] | c | 19 p | 0 gol-0 assist | 6 p | 0 gol-2 assist | 2 p | 1 gol-0 assist |
ZANETTI Cristiano [6] | c | 23 p | 0 gol-1 assist | 7 p | 0 gol-0 assist | 5 p | 0 gol-0 assist |
VAN DER MEYDE Andy [7] | c | 18 p | 0 gol-5 assist | 6 p | 1 gol-0 assist | 5 p | 0 gol-0 assist |
DAVIDS Edgar [8] | c | 14 p | 0 gol-0 assist | 5 p | 0 gol-0 assist | 4 p | 0 gol-0 assist |
CRUZ Julio R. [9] | a | 18 p | 5 gol-3 assist | 8 p | 2 gol-1 assist | 6 p | 2 gol-1 assist |
ADRIANO Leite R. [10] | a | 30 p | 16 gol-1 assist | 9 p | 10 gol-3 assist | 3 p | 2 gol-0 assist |
MIHAJLOVIC Sinisa [11] | d | 20 p | 4 gol-6 assist | 4 p | 0 gol-0 assist | 6 p | 1 gol-1 assist |
FONTANA Alberto [12] | p | 5 p | 0 gol-0 assist | 2 p | 0 gol-0 assist | 2 p | 0 gol-0 assist |
ZE MARIA Ferreira J. [13] | d | 22 p | 1 gol-4 assist | 7 p | 0 gol-0 assist | 7 p | 0 gol-1 assist |
VERON Juan S. [14] | c | 24 p | 3 gol-1 assist | 10 p | 0 gol-0 assist | 5 p | 0 gol-0 assist |
CARINI Fabian [15] | p | 4 p | 0 gol-0 assist | 1 p | 0 gol-0 assist | 4 p | 0 gol-0 assist |
FAVALLI Giuseppe [16] | d | 26 p | 0 gol-1 assist | 9 p | 0 gol-1 assist | 2 p | 0 gol-0 assist |
KILY Gonzalez C. [18] | c | 14 p | 0 gol-1 assist | 2 p | 0 gol-0 assist | 5 p | 0 gol-0 assist |
CAMBIASSO Esteban [19] | c | 30 p | 2 gol-2 assist | 11 p | 0 gol-0 assist | 3 p | 0 gol-1 assist |
RECOBA Alvaro [20]c | a | 13 p | 3 gol-4 assist | 5 p | 1 gol-1 assist | 4 p | 2 gol-2 assist |
KARAGOUNIS Giorgos [21] | c | 12 p | 0 gol-1 assist | 3 p | 0 gol-0 assist | 5 p | 0 gol-1 assist |
VENTOLA Nicola [22/out] | a | 0 p | 0 gol-0 assist | 1 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist |
MATERAZZI Marco [23] | d | 26 p | 1 gol-0 assist | 9 p | 0 gol-0 assist | 5 p | 0 gol-0 assist |
GAMARRA Carlos [24] | d | 3 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist | 3 p | 0 gol-0 assist |
STANKOVIC Dejan [25] | c | 31 p | 3 gol-3 assist | 10 p | 3 gol-4 assist | 6 p | 0 gol-1 assist |
PASQUALE Giovanni [26/out] | d | 4 p | 0 gol-0 assist | 2 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist |
MARTINS Obafemi [30] | a | 31 p | 11 gol-6 assist | 8 p | 5 gol-0 assist | 6 p | 6 gol-1 assist |
VIERI Christian [32] | a | 27 p | 12 gol-1 assist | 6 p | 1 gol-0 assist | 3 p | 3 gol-1 assist |
DELLAFIORE Paolo [38/out] | d | 0 p | 0 gol-0 assist | 1 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist |
MARINO Dino [47] | c | 2 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist | 1 p | 0 gol-0 assist |
COCO Francesco [77] | d | 3 p | 0 gol-0 assist | 0 p | 0 gol-0 assist | 3 p | 0 gol-0 assist |
NeroAzzurro 2005
Indice NeroAzzurro
©Ideato e realizzato da Roberto
Dondi.
Ultimo aggiornamento: 16/06/2005