NERO AZZURRO
2004/05 STATISTICHE INDIVIDUALI
La classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 15º a 28º
 
Aggiornata dopo INTERNAZIONALE vs Roma
      15       06       05
Totale partite = 58 {Serie A=38::UEFA CL=12::TIM Cup=8}       Pag. I
(Posizione) Giocatore [N.] *SCORE* CON EFF IMP ASS VAL
15º(=) CRUZ [9] 1,619 0,552 0,323 0,086 0,048 0,610
16º(=) VAN DER MEYDE [7] 1,447 0,500 0,294 0,010 0,048 0,595
17º(=) EMRE [5] 1,395 0,466 0,297 0,010 0,019 0,603
18º(=) RECOBA [20] 1,315 0,379 0,195 0,057 0,067 0,617
19º(=) DAVIDS [8] 1,263 0,397 0,265 0,000 0,000 0,601
20º(=) KILY GONZALEZ [18] 1,222 0,362 0,250 0,000 0,010 0,600
21º(=) KARAGOUNIS [21] 1,171 0,345 0,194 0,000 0,019 0,613
22º(=) BURDISSO [3] 1,077 0,259 0,217 0,000 0,010 0,591
23º(=) FONTANA [12] 0,921 0,155 0,155 0,000 0,000 0,611
24º(=) CARINI [15] 0,912 0,155 0,144 0,000 0,000 0,613
25º(=) COCO [77] 0,770 0,103 0,084 0,000 0,000 0,583
26º(+) GAMARRA [24] 0,753 0,103 0,042 0,000 0,000 0,608
27º(–) PASQUALE [26/out] 0,735 0,103 0,082 0,000 0,000 0,550
28º(=) MARINO [47] 0,672 0,052 0,020 0,000 0,000 0,600
NEROAZZURRO DEL...

2001 ::: Recoba 
2002 ::: J. Zanetti 
2003 ::: J. Zanetti 
2004 ::: J. Zanetti 

LEGENDA
CON=Continuità : Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%).
EFF=Efficienza : Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%).
IMP=Importanza : Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%).
ASS=Assistenza : Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori (%).
VAL=Valore : Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%).
*SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. 

Legenda posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–).
Indice NeroAzzurro

Ideata e realizzata da Roberto Dondi.