NERO | AZZURRO |
2023/24 | STATISTICHE GIOCATORI INTER F.C. - TUTTE LE COMPETIZIONI!
Classifica finale - Posizioni da 1º a 26º |
(Posizione) GIOCATORE / No. | *TOTALE PUNTI* |
---|---|
1º LAUTARO 10 (=) | 2,622 |
2º THURAM 9 (=) | 2,583 |
3º BARELLA 23 (=) | 2,479 |
4º MKHITARYAN 22 (=) | 2,437 |
5º SOMMER 1 (=) | 2,389 |
6º ÇALHANOĞLU 20 (=) | 2,360 |
7º DARMIAN 36 (=) | 2,268 |
8º DIMARCO 32 (=) | 2,173 |
9º ACERBI 15 (=) | 2,163 |
10º CARLOS AUGUSTO 30 (=) | 2,125 |
11º BASTONI 95 (=) | 2,079 |
12º FRATTESI 16 (=) | 1,967 |
13º DUMFRIES 2 (=) | 1,887 |
14º PAVARD 28 (=) | 1,830 |
15º DE VRIJ 6 (=) | 1,800 |
16º ARNAUTOVIC´ 8 (+) | 1,640 |
17º ALEXIS 70 (−) | 1,623 |
18º ASLLANI 21 (=) | 1,519 |
19º BISSECK 31 (=) | 1,360 |
20º KLAASSEN 14 (=) | 1,042 |
21º CUADRADO 7 (=) | 0,955 |
22º BUCHANAN 17 (=) | 0,852 |
23º AUDERO 77 (=) | 0,831 |
24º SENSI 5 (=) | 0,722 |
25º DI GENNARO 12 (←) | 0,626 |
26º AGOUMÉ 42 (→) | 0,622 |
INTER_POWER!
2001 ::: Recoba
|
LEGENDA La speciale classifica di INTER_POWER! è risultato di una statistica che prende in esame cinque parametri di rendimento: CON=Continuità: Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%). EFF=Efficienza: Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%). IMP=Importanza: Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%). ASS=Assistenza: Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori attivi (%). VAL=Valore: Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%). *SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. Posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (−), nuovo (←), in prestito (→). ⊕Indice NeroAzzurro | Stagione 22/23 | English
|