NERO AZZURRO
TABELLA STATISTICHE
DESCRIZIONE
Tabella con intestazione, righe (11), colonne (7), note.


Ultimo aggiornamento: GG.MM.AA
Fonte: elaborazione propria in html.


(Colonna 1) Titolo [±] *Col. 2* Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
1º(=) valore n.1 [±]2,5990,837 0,660 0,221 0,271 0,610
2º(+) valore n.2 [±]2,4250,898 0,873 0,044 0,000 0,610
3º(=) valore n.3 [±]2,3490,898 0,754 0,074 0,021 0,602
4º(-) valore n.4 [±]2,2380,653 0,552 0,279 0,125 0,629
5º(=) valore n.5 [±]2,1800,776 0,777 0,000 0,000 0,627
6º(=) valore n.6 [±]2,1040,735 0,708 0,015 0,042 0,604
7º(+) valore n.7 [±]2,0180,735 0,459 0,074 0,167 0,583
8º(-) valore n.8 [±]1,9820,694 0,692 0,000 0,000 0,596
9º(=) valore n.9 [±]1,9490,714 0,522 0,088 0,062 0,563
10º(=) valore n.10 [±]1,8160,653 0,473 0,029 0,062 0,599
11º(+) valore n.11 [±]1,6970,571 0,471 0,015 0,042 0,598

NOTE FINALI

nota1 Spazio
nota2 Limitato
nota3 a 5Kb!
LEGENDA
Col. 2= … (3+4+5+6+7).
Col. 3= dato a (%).
Col. 4= dato b (%).
Col. 5= dato c (%).
Col. 6= dato d (%).
Col. 7= dato e (%).


Posizione: stabile (=), in ascesa (+), in discesa (-).
{www.dmlr.org}
Autore