ESEMPIO DI PAGINA WEB (6KB) |
by DMLR |
Giugno-Luglio '99 |
STATISTICHE - STATISTICS Indagine sulla pubblicità stampa - Survey on Italian print ad |
CAT. PRODOTTO | N. TOTALE | URL | % URL/TOT | N-VERDE | COUPON | |
---|---|---|---|---|---|---|
LINEE AEREE/NAVALI | 5 | 4 | 0.80 | 1 | 0 | 0 |
ABBIGLIAMENTO/INTIMO | 9 | 2 | 0.22 | 1 | 0 | 0 |
ELETTRONICA/HI-FI | 11 | 3 | 0.27 | 7 | 2 | 0 |
AUTO/MOTO/BICI | 15 | 10 | 0.67 | 4 | 0 | 0 |
COMPUTER/SW | 10 | 10 | 1.00 | 6 | 0 | 1 |
COSMETICI | 7 | 3 | 0.43 | 1 | 1 | 0 |
MODA | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 |
ALIMENTARE/DROGHERIA | 15 | 6 | 0.40 | 3 | 1 | 0 |
FONDI DI INV.TO | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 |
ARREDAMENTO | 14 | 8 | 0.57 | 7 | 2 | 2 |
MEDICINA/SALUTE | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
CASALINGHI | 4 | 2 | 0.50 | 1 | 1 | 0 |
EDITORIA | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
SERVIZI VARI | 11 | 10 | 0.91 | 4 | 0 | 0 |
TELEFONIA | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
TURISMO | 9 | 4 | 0.44 | 0 | 2 | 3 |
OROLOGI | 11 | 6 | 0.55 | 3 | 0 | 0 |
(TOTALE CAMPIONE) | (142) | (74) | (0.52) | (41) | (9) | (6) |
Copyright (c) 1999-2000 Roberto Dondi DMLR.ORG |
LEGENDA N.TOTALE= Annunci stampa selezionati su riviste a diffusione settimanale. URL=Info su indirizzo Web, es. http://www.nome_marchio.com URL/TOT=Percentuale sul totale delle inserzioni N-VERDE=Info su chiamata gratuita, es. 800-123456 E-MAIL=Info su posta elettronica, es. info@nome_marchio.com COUPON=Tagliando di risposta per ricevere catalogo o informazioni di prodotto Per ulteriori informazioni e spiegazioni sull'indagine: DMLR*News, Settembre 99 - punto II. |